2020-08-04 15:20:35 作者:肉包
少女前线沙漠之鹰怎么样?少女前线沙漠之鹰是一位手枪类型的战术人形,本次小编就为大家带来少女前线沙漠之鹰图鉴介绍。
本名 沙漠之鹰
发色 亚麻发
瞳色 金瞳
声优 小仓唯
类型 手枪
稀有度 ★★★★★
沙漠之鹰 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:No.272 | 稀有度:★★★★★ | ||
原型原产地:以色列#FormatImgID_1# | 枪械类型:手枪 | ||
CV:小仓唯 | 人设:Anmi | ||
属性值(成长:S) | |||
生命 (A) | 37 → 73×5 | 伤害 (S) | 14 → 41 |
回避 (C) | 8 → 66 | 命中 (B) | 7 → 57 |
移速 | 15 → 15 | 射速 (B) | 36 → 55 |
暴击率 | 40% → 40% | ||
作战效能 | |||
152 → 2984 | |||
携带消耗 | |||
弹药 | 10 → 30 | 口粮 | 10 → 30 |
技能 | 技能描述 | ||
威慑印记 | 主动:提升自身射速15%(40%),持续5(8)秒 标记3个血量加护盾值最高的敌方单位,并附加10%伤害提升 优先攻击被标记的单位 对有标记的单位每次攻击最终伤害提升1.3(1.6)倍,最高提升3次 被动:攻击穿透护盾,并对护盾造成等额伤害 前置冷却:6秒 冷却时间:15秒(12秒) | ||
增益 | |||
影响格 | |||
效果 | 对所有枪种有效 伤害上升15%(30%),暴击率上升10%(20%) | ||
入手方式 | |||
开发 | |||
掉落 | |||
其他 | 2019年夏季活动“裂变链接”完成关卡「再见了,塔林」获得 |
备注:
手枪扩编后影响格效果将获得提升。
属性值中数据分别为1级属性→100级满扩属性(生命为满级单体人形属性再乘以五)→改造三阶属性。
括号内数据为该项能力所能达到的最大值(满扩或者满技能等级时)。其中技能以及影响格中,箭头指向的数据为改造后的数据。
正常
重创
“看似身形娇小,但其实力气很大的人形,在加入格里芬之前似乎有过一段演艺生涯。自认是严谨的演技派,会慎重考虑自己做出的每一个决定。只要确定了目标,她就会展现出超越常人的行动力。”
——战术人形百科:五星手枪“沙漠之鹰”
以上便是小编为大家带来的少女前线沙漠之鹰图鉴介绍。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。